商业照明 FL-0252 300W/400W/500W
专为严苛的户外环境而设计, FL-0252 投光灯 通过鳍片铆接结构和优化的气流设计,实现更佳的散热性能。
中空散热器结构增强了自然对流,从而降低工作温度并延长使用寿命。
多种光学分布使其适用于 电视广播级体育场馆、机场、码头及其他大面积照明应用 .
关键词:
数据1
数据2
数据3
数据4
产品亮点
先进的鳍片铆接式散热器设计,以提升气流与热性能
优化的对流结构支持高功率、连续运行
多种光学配光方案可供广域照明项目选用
技术参数
| 额定功率 | 300W | 400W | 500W | ||||||||||||
| 光效 | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | ||||||||||||
| 光通量 | 45000lm | 60000lm/W | 75000lm/W | ||||||||||||
| 重量 | 15kg | 15kg | 15kg | ||||||||||||
| 证书 | IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 | ||||||||||||||
| 评分 | IP66 | ||||||||||||||
| 外壳 | 铝合金,表面经环氧粉末喷涂处理 | ||||||||||||||
| 保护罩 | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||
| 接线端子 | 3芯,最大导线截面积1mm²,带环形接线 | ||||||||||||||
| 控制设备 | 电子驱动器 | ||||||||||||||
| 光分配 | 8°、20°、40°、60° | ||||||||||||||
| 色温(CCT) | 3000K-5000K | ||||||||||||||
| 显色指数(Ra) | >80 | ||||||||||||||
| 冲击保护 | IK10 | ||||||||||||||
| 浪涌保护 | 4KV线对线, 6KV线对地 | ||||||||||||||
| 输入电压 | 100-240Vac 50/60Hz | ||||||||||||||
外形尺⼨

配光曲线

订购信息
订购信息范例:FL-0252-500W-3K-20
| 型号 | 额定功率 | 配光角度 | 色温 | ||||||
| EX07-2F | -200W = 200W | - 8 = 8° | - 3K = 3000K | ||||||
| -250W = 250W | - 20 = 20° | - 4K = 4000K | |||||||
| -300W = 300W | - 40 = 40° | - 5K = 5000K | |||||||
| -400W = 400W | - 60 = 60° | ||||||||
| -500W = 500W | |||||||||
| -750W = 750W | |||||||||
| -1000W = 1000W | |||||||||
消息
*请留下您的联系方式,以获取免费产品报价