防爆灯具/工业照明 EX03D 75W/100W系列
应⽤场所
危险区域 Zone 2 (气体) - Zone 21 / 22 (粉尘)
ATEX
II 2G Ex db eb mb IIC T6...T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db
证书号: SGS25ATEX0003X
IECEx
Ex db eb mb IIC T6...T5 Gb
Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db
证书号: IECEx SGS 25 .0003X
证书与标准
EN/IEC 60079-0; EN/IEC 60079-1
EN/IEC 60079-7; EN/IEC 60079-18
EN/IEC 60079-31
关键词:
产品亮点
卓越的使用寿命: SAFER-Ex的EX-03D系列拥有高达6万小时的额定使用寿命,为工业应用提供长期可靠性与高性价比。
能源效率: 凭借先进的LED技术和独特的散热设计,这些低/高顶工矿灯能够提供节能高效的照明,有效降低能耗与运营成本。
坚固的结构: EX-03D系列采用坚固耐用的外壳设计,专为应对严苛的工业环境而打造,在高要求工况下展现出卓越的耐用性和长寿命。
振动与抗冲击性能: 这些灯具采用固态设计,显著提升了其抗振动与抗冲击性能,即使在严苛的工况下也能确保可靠运行。
高流明维持率: 即使经过长时间使用,EX-03D系列仍能保持80%的光通量维持率,在整个使用寿命期内提供稳定、明亮的照明,从而提升危险场所的安全性和生产效率。
技术参数
| 额定功率 | 75W | 100W | ||||||||||||
| 光效 | 155lm/W | 155lm/W | ||||||||||||
| 光通量 | 11625lm | 15500lm | ||||||||||||
| 重量 | 5.45kgs/12.02lbs | 5.45kgs/12.02lbs | ||||||||||||
| 保护类型 | Ex eb ec mb(增强安全性、封装) Ex tb(防尘外壳) | |||||||||||||
| ATEX分类 | 第二组 第3类 2D | |||||||||||||
| 区域分类 | 2区和21区应符合EN 60079-10-1和EN 60079-10-2标准,安装应符合EN 60079-14标准。 | |||||||||||||
| 证书 | 欧盟型式检验证书 e SGS25ATEX0006X (2D) SGS25ATEX0014X(3G) IECEx符合性证书 IECEx SGS 25 .0003X | |||||||||||||
| 编码 | Ex eb ec mb IIC T6...T5 Gc Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db IP66 请参阅表格以获取T等级和环境条件。 | |||||||||||||
| 外壳 | 无铜压铸铝,表面经环氧粉末喷涂处理(RAL 7040) | |||||||||||||
| 保护罩 | 钢化玻璃/聚碳酸酯 | |||||||||||||
| 进线口 | 2个电缆进线口(可选NPT3/4、G3/4、NPT1/2、G1/2、M20、M25) | |||||||||||||
| 接线端子 | 3芯,大导线截面积6mm²,带环形接线 | |||||||||||||
| 控制设备 | 电子驱动器 | |||||||||||||
| 电子驾驶舱 | 120° | |||||||||||||
| 色温(CCT) | 3000K-6000K | |||||||||||||
| 显色指数(Ra) | >80 | |||||||||||||
| 维护 | 变速箱盖后部开口,配有M5自锁螺钉 | |||||||||||||
| 冲击保护 | IK08 | |||||||||||||
| 防护等级 | IP66至EN 60529 | |||||||||||||
| 浪涌保护 | 4KV线对线, 6KV线对地 | |||||||||||||
| 功能选项 | 微波运动传感器 / 光感传感器 / 调光功能 / 后备电源 / DALI调光 / LoRa通讯 / GPS | |||||||||||||
| 输入电压 | 12 - 24V ac / 100 - 240V ac / 12- 36V dc / 140 - 250V dc | |||||||||||||
| 温度分类 | T6 ( 45℃ ) / T5 ( 60℃ ) | T6 ( 45℃ ) / T5 ( 60℃ ) | ||||||||||||
配光曲线

安装⽅式

外形尺⼨

订购信息
订购信息范例: EX03-75WWL-MS-E-3K-120-N3/4
| 型号 | 额定功率 | 功能选择 | 输入电压 | 色温 | 配光角度 | 电缆引入装置螺纹规格 | |||||||||||||
| EX03D | -150WWL = 150W | - NF = 无功能 | -L = 12-24Vac | -3K = 3000K | ‐90 = 90° | N3/4=NPT3/4 | |||||||||||||
| -200WWL = 200W | - MS = 微波感应器 | -E = 100-240Vac | -4K = 4000K | G3/4=G3/4 | |||||||||||||||
| - DS = 日光传感器 | -DCL = 12-36Vdc | -5K = 5000K | N1/2=NPT1/2 | ||||||||||||||||
| - DM = 调光 | - DCH = 140-250Vdc | -6K = 6000K | G1/2=G1/2 | ||||||||||||||||
| - DL= DALI | M25=M25 | ||||||||||||||||||
| - LR = LoRa | M20=M20 | ||||||||||||||||||
| - GS = GPS | |||||||||||||||||||
消息
*请留下您的联系方式,以获取免费产品报价