壁挂
防爆照明灯具/信号灯 EX02 系列
应⽤场所
危险区域 Zone 1 / 2 (气体) - Zone 21 / 2 2 (粉尘)
UL
Class I Division 1 Group C, D
Class I Division 2 Group A, B, C, D
Class II Division 1 Group E, F, G
Class II Division 2 Group F, G
Class III Division 1 & 2
ATEX
II 2G Ex db eb mb IIC T6...T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db
证书号: SGS25ATEX0007X
IECEx
Ex db eb mb IIC T6...T5 Gb
Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db
证书号: IECEx SGS 25.0004X
证书与标准
USA: UL 1598, UL 8750, UL 844
Canada:C22.2#250, CSA C22.2#137
EN/IEC 60079-0; EN/IEC 60079-1; EN/IEC 60079-7
EN/IEC 60079-18; EN/IEC 60079-31
关键词:
产品亮点
防爆设计:SAFER-Ex EX02系列采用防爆设计,确保在可能存在易燃气体或蒸气的危险环境中安全运行。
能源效率:这些功能强大的信号灯/警示灯专为节能而设计,可在长时间使用过程中保持最佳性能的同时降低运行成本。
卓越的信号指示:凭借先进的技术,EX02系列具备卓越的信号指示功能,可提供清晰、明亮的照明,以实现高效通信与危险识别。
应用灵活性:EX02系列专为满足多样化的工业需求而设计,具备出色的应用灵活性。无论是用于警示信号、紧急通知,还是过程监控,这些指示灯都能提供灵活多样的解决方案。
色彩多样性:提供白色、红色、绿色、蓝色、黄色和紫色六种鲜艳的光源颜色可供选择,以满足特定的信号指示需求,并在各类工业环境中提升可见性。
技术
| 额定功率 | 15W | 25W | 50W | |||||||||||
| 光效 | 164lm/W | 164lm/W | 161lm/W | |||||||||||
| 光通量 | 2460lm | 4100lm | 8050lm | |||||||||||
| 重量 | 3.2kgs/7.05lbs | 3.2kgs/7.05lbs | 3.4kgs/7.5lbs | |||||||||||
| 保护类型 | Ex db eb mb(隔爆型、增安型、浇封型) Ex tb(防尘外壳) | |||||||||||||
| ATEX分类 | 第二组 第二类 GD | |||||||||||||
| 区域分类 | 1区和21区应符合EN 60079-10-1和EN 60079-10-2标准,安装应符合EN 60079-14标准。 | |||||||||||||
| 证书 | 欧盟型式检验证书 SGS25ATEX0007X IECEx符合性证书 IECEx SGS 25.0004X | |||||||||||||
| 编码 | Ex db eb mb IIC T6…T5 Gb Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db IP66 请参阅表格以获取T等级和环境条件。 | |||||||||||||
| 附件 | 无铜压铸铝,表面采用环氧粉末涂层处理(RAL 7040) | |||||||||||||
| 条目 | 4个电缆引入口(可选NPT3/4、G3/4、NPT1/2、G1/2、M20、M25) | |||||||||||||
| 终止 | 3芯6平方毫米最大导体,带环接 | |||||||||||||
| 控制设备 | 电子驱动 | |||||||||||||
| 光分配 | 宽光束 | |||||||||||||
| 色温(CCT) | 3000K-6000K,红色、绿色、蓝色、琥珀色 | |||||||||||||
| 显色指数(Ra) | >80 | |||||||||||||
| 维护 | 通过4颗M8自锁螺钉实现对变速箱盖的前部检修访问 | |||||||||||||
| 冲击保护 | IK08 | |||||||||||||
| 防护等级 | IP66至EN 60529 | |||||||||||||
| 电涌保护 | 4千伏线间电压,6千伏对地电压 | |||||||||||||
| 智能功能 | 微波运动传感器、日光传感器、可调光、1Hz闪烁、电池备份、DALI、LoRa、GPS(可选) | |||||||||||||
| 电力供应 | 12-24Vac,100-240Vac 50/60Hz 12-36V直流,140-250V直流 | |||||||||||||
| 温度分类 | T5(-40°C至70°C)/T6(-40°C至65°C) | T5(-40°C至70°C)/T6(-40°C至65°C) | ||||||||||||
分布曲线

安装选项
尺寸示意图

请求信息
SKU名称列表:EX02 -25W - R -220
| 系列 | 额定功率 | 附加功能 | 输入电压 | 中央电视台 | 光束角 | 电缆入口 | |||||||||||||||
| EX02 | -15 = 15W | 空 = 无附加功能 | - L = 12-24Vac | -W = 白色 | ‐220 = 220° | -3/4英寸NPT螺纹 | |||||||||||||||
| -25 = 25W | - MS = 微波运动传感器 | - E = 100-240Vac | - R = 红 | - G3/4=G3/4 | |||||||||||||||||
| -50 = 50瓦 | - DS = 日光传感器 | -U = 120-277Vac | -G = 绿色 | -N1/2=NPT1/2 | |||||||||||||||||
| - DM = 可调光 | -额定电压 = 120-347Vac | -A=琥珀 | - G1/2=G1/2 | ||||||||||||||||||
| - DL = 达利 | -H = 277-480Vac | -B = 蓝 | -M25=M25 | ||||||||||||||||||
| - LR = LoRa | -DCL = 12-36V直流 | -M20=M20 | |||||||||||||||||||
| - FS = 闪存 | -DCH = 140-250V直流 | ||||||||||||||||||||
| - GS = GPS | |||||||||||||||||||||
常见问题
问:EX02系列25W防爆声光报警灯有哪些功能?
A:该灯具集成了高亮度LED频闪灯和高分贝蜂鸣器模块,可实现视觉与听觉的同步警示,适用于易燃易爆场所的应急警示及工况提醒。
问:本产品适用于哪些危险区域?
A:该产品适用于1区和2区爆炸性气体环境,以及21区和22区粉尘环境,并支持IIC类气体组别和T6温度组别。
消息
*请留下您的联系方式,以获取免费产品报价




