泛光灯 EX05D 系列 150W/200W
应⽤场所
危险区域 Zone 2 (气体) - Zone 21 / 22 (粉尘)
ATEX
II 2G Ex db eb mb IIC T6...T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db
证书号:SGS25ATEX0003X
IECEx
Ex db eb mb IIC T6...T5 Gb
Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db
证书号:IECEx SGS 25 .0003X
证书与标准
EN/IEC 60079-0; EN/IEC 60079-1; EN/IEC 60079-7
EN/IEC 60079-18; EN/IEC 60079-31.
关键词:
数据1
数据2
数据3
数据4
产品亮点
强劲照明:SAFER-Ex的EX05D系列防爆LED泛光灯经过精心设计,可提供强劲的照明效果,确保在危险环境中实现最佳可视性。
重型外壳:这些灯具采用坚固耐用的重型外壳设计,能够经受严苛的工业环境考验,在高要求的应用场景中展现出卓越的耐用性和长久的使用寿命。
能源效率:EX05D系列泛光灯采用节能设计,可实现显著的节能效果,在保持高性能的同时降低运营成本。
抗振动与抗冲击性能:EX05D系列采用固态设计,显著提升了其抗振动与抗冲击能力,即使在恶劣环境下也能确保可靠运行。
可靠性能:EX05系列泛光灯以可靠性为核心设计,提供稳定、可靠的照明表现,是需要强大且耐用照明解决方案的工业应用的理想之选。
技术参数
| 额定功率 | 150W | 200W | ||||||||||||
| 光效 | 166lm/W | 166lm/W | ||||||||||||
| 光通量 | 24900lm | 33200lm | ||||||||||||
| 重量 | 10.5kgs/23.15lbs | 11.2kgs/24.69lbs | ||||||||||||
| 保护类型 | Ex eb ec mb(增强安全性、封装) Ex tb(防尘外壳) | |||||||||||||
| ATEX分类 | 第二组 第3类 2D | |||||||||||||
| 区域分类 | 2区和21区应符合EN 60079-10-1和EN 60079-10-2标准,安装应符合EN 60079-14标准。 | |||||||||||||
| 证书 | 欧盟型式检验证书 SGS25ATEX0006X(2D) SGS25ATEX0014X(3G) IECEx符合性证书 IECEx SGS 25 .0003X | |||||||||||||
| 编码 | Ex eb ec mb IIC T6...T5 Gc Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db IP66 请参阅表格以获取T等级和环境条件。 | |||||||||||||
| 外壳 | 铜压铸铝制,表面经环氧粉末喷涂处理(RAL 7040) | |||||||||||||
| 保护罩 | 钢化玻璃/聚碳酸酯 | |||||||||||||
| 进线口 | 2个电缆进线口(可选NPT3/4、G3/4、NPT1/2、G1/2、M20、M25) | |||||||||||||
| 接线端子 | 3芯,大导线截面积6mm²,带环形接线 | |||||||||||||
| 控制设备 | 电子驱动器 | |||||||||||||
| 电子驾驶舱 | 120° | |||||||||||||
| 色温(CCT) | 3000K-6000K | |||||||||||||
| 显色指数(Ra) | >80 | |||||||||||||
| 维护 | 变速箱盖后部开口,配有M5自锁螺钉 | |||||||||||||
| 冲击保护 | IK08 | |||||||||||||
| 防护等级 | IP66至EN 60529 | |||||||||||||
| 电涌保护 | 4KV线对线, 6KV线对地 | |||||||||||||
| 功能选项 | 微波运动传感器 / 光感传感器 / 调光功能 / 后备电源 / DALI调光 / LoRa通讯 / GPS | |||||||||||||
| 输入电压 | 12 - 24V ac / 100 - 240V ac / 12- 36V dc / 140- 250V dc | |||||||||||||
| 温度分类 | T6 ( 40℃ ) / T5 ( 55℃ ) | T6 ( 40℃ ) / T5 ( 55℃ ) | ||||||||||||
配光曲线

安装方式

外形尺⼨

订购信息
SKU命名列表:EX05-150WWL-MS-E-3K-120-N3/4
| 型号 | 额定功率 | 功能选择 | 输入电压 | 色温 | 配光角度 | 电缆引入装置螺纹规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EX05 | -150WWL = 150W | - NF = 无功能 | - L = 12-24Vac | - 3K = 3000K | -120°=120° | - N3/4 = NPT3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -200WWL = 200W | - MS = 微波感应器 | - E = 100-240Vac | ‐ 4K = 4000K | - G3/4 = G3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - DS = 日光传感器 | - DCL = 12-36Vdc | - 5K = 5000K | - N1/2 = NPT1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - DM = 调光 | - DCH= 140-250Vdc | ‐ 6K = 6000K | - G1/2 = G1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - DL = DALI | - M25 = M25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - LR = LoRa | - M20 = M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - GS = GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消息
*请留下您的联系方式,以获取免费产品报价