防爆LED气象泛光灯 EX05D系列 25W/50W
应⽤场所
危险区域 Zone 2 (气体) - Zone 21 / 22 (粉尘)
ATEX
II 2G Ex db eb mb IIC T6...T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db
证书号:SGS25ATEX0003X
IECEx
Ex db eb mb IIC T6...T5 Gb
Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db
证书号:IECEx SGS 25 .0003X
证书与标准
EN/IEC 60079-0; EN/IEC 60079-1; EN/IEC 60079-7
EN/IEC 60079-18; EN/IEC 60079-31.
关键词:
数据1
数据2
数据3
数据4
产品亮点
坚固的结构: SAFER-Ex的EX05D系列防爆LED泛光灯采用坚固耐用的外壳设计,能够承受恶劣危险环境的严苛考验,确保长久可靠的使用寿命。
固态设计: 采用固态设计,这些灯具具有卓越的抗振与抗冲击性能,即使在最严苛的工况下也能提供可靠的运行表现。
能源效率: EX05D系列采用节能型LED技术,有效降低能耗,帮助企业节约运营成本,同时确保高品质照明效果。
安全合规: EX05D系列的每一款灯具均经过精心设计,严格符合危险场所的安全标准,为操作人员和作业人员提供安心保障。
多功能应用: 无论是在化工厂、油田,还是其他危险环境中,SAFER-Ex的EX05D系列防爆LED泛光灯都能为各类工业应用提供灵活多样的照明解决方案。
技术参数
| 额定功率 | 25W | 55W | ||||||||||||
| 光效 | 155lm/W | 155lm/W | ||||||||||||
| 光通量 | 3875lm | 7750lm | ||||||||||||
| 重量 | 3.6kgs/7.94lbs | 3.62kgs/7.94lbs | ||||||||||||
| 保护类型 | Ex eb ec mb(增强安全性、封装) Ex tb(防尘外壳) | |||||||||||||
| ATEX分类 | 第二组 第3类 2D | |||||||||||||
| 区域分类 | 2区和21区应符合EN 60079-10-1和EN 60079-10-2标准,安装应符合EN 60079-14标准。 | |||||||||||||
| 证书 | 欧盟型式检验证书 SGS25ATEX0006X(2D) SGS25ATEX0014X(3G) IECEx符合性证书 IECEx SGS 25 .0003X | |||||||||||||
| 编码 | Ex eb ec mb IIC T6...T5 Gc Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db IP66 请参阅表格以获取T等级和环境条件。 | |||||||||||||
| 外壳 | 铜压铸铝制,表面经环氧粉末喷涂处理(RAL 7040) | |||||||||||||
| 保护罩 | 钢化玻璃/聚碳酸酯 | |||||||||||||
| 进线口 | 2个电缆进线口(可选NPT3/4、G3/4、NPT1/2、G1/2、M20、M25) | |||||||||||||
| 接线端子 | 3芯,最大导线截面积6mm²,带环形接线 | |||||||||||||
| 控制设备 | 电子驱动器 | |||||||||||||
| 电子驾驶舱 | 120° | |||||||||||||
| 色温(CCT) | 3000K-6000K | |||||||||||||
| 显色指数(Ra) | >80 | |||||||||||||
| 维护 | 变速箱盖后部开口,配有M5自锁螺钉 | |||||||||||||
| 冲击保护 | IK08 | |||||||||||||
| 防护等级 | IP66至EN 60529 | |||||||||||||
| 浪涌保护 | 4KV线对线, 6KV线对地 | |||||||||||||
| 功能选项 | 微波运动传感器 / 光感传感器 / 调光功能 / 后备电源 / DALI调光 / LoRa通讯 / GPS | |||||||||||||
| 输入电压 | 12 - 24V ac / 100 - 240V ac / 12- 36V dc / 140- 250V dc | |||||||||||||
| 温度分类 | T6 ( 40℃ ) / T5 ( 55℃ ) | T6 ( 40℃ ) / T5 ( 55℃ ) | ||||||||||||
配光曲线

安装方式

外形尺⼨

订购信息
SKU命名列表:EX05-25WWL-MS-E-3K-120-N3/4
| 型号 | 额定功率 | 功能选择 | 输入电压 | 色温 | 配光角度 | 电缆引入装置螺纹规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EX05D | -25WWL=25W | - NF = 无功能 | L = 12-24Vac | -3K = 3000K | - 120 = 120° | N3/4 = NPT3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -50WWL = 50W | - MS = 微波感应器 | E = 100-240Vac | ‐4K = 4000K | G3/4 = G3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - DS = 日光传感器 | DCL = 12-36V直流 | -5K = 5000K | N1/2 = NPT1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - DM = 调光 | DCH= 140-250Vdc | -6K = 6000K | G1/2 = G1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - DL = DALI | M25 = M25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - LR = LoRa | M20 = M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - GS = GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消息
*请留下您的联系方式,以获取免费产品报价