LED泛光灯 FL-0270-50W/100W
这个 FL-0270 投光灯 采用先进的 鳍片铆接式散热器设计 中心设有中空气流通道,以增强自然空气对流。
与第一代产品相比,该设计显著提升了散热性能,可支持在高功率工况下稳定运行。
FL-0270 提供多种光学光束角选择,适用于专业户外环境中的大范围照明。
关键词:
数据1
数据2
数据3
数据4
产品亮点
采用优化气流设计的鳍片铆接式散热器结构
增强空气对流,以提升热管理性能
多种光学角度,实现灵活的配光
专为大规模户外及高标准应用而设计
技术参数
| 额定功率 | 50W | 100W | |||||||||
| 光效 | 150lm/W | 150lm/W | |||||||||
| 光通量 | 7500lm | 15000lm | |||||||||
| 重量 | 1.5kg | 2.3kg | |||||||||
| 证书 | IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 | ||||||||||
| 评分 | IP66 | ||||||||||
| 外壳 | 铝合金,表面经环氧粉末喷涂处理 | ||||||||||
| 保护罩 | 聚碳酸酯 | ||||||||||
| 接线端子 | 3芯,最大导线截面积1mm²,带环形接线 | ||||||||||
| 控制设备 | 电子驱动器 | ||||||||||
| 光分配 | 60°,90° | ||||||||||
| 色温(CCT) | 3000K-5000K | ||||||||||
| 显色指数(Ra) | >80 | ||||||||||
| 冲击保护 | IK10 | ||||||||||
| 输入电压 | 100-240Vac 50/60Hz | ||||||||||
外形尺⼨

配光曲线

订购信息
订购信息范例:FL-0270-50W-3K-60
| 型号 | 额定功率 | 配光角度 | 色温 | ||||||
| FL-0270 | -50W = 50W | - 60 =60° | - 3K = 3000K | ||||||
| -100W = 100W | - 90 = 90° | - 4K = 4000K | |||||||
| -150W = 150W | - 5K = 5000K | ||||||||
| -200W = 200W | |||||||||
| -250W = 250W | |||||||||
| -300W = 300W | |||||||||
标签 工业照明
消息
*请留下您的联系方式,以获取免费产品报价