EX07-2F 危险场所LED线性灯
应⽤场所
危险区域 Zone 1 / 2 (气体) - Zone 21 / 22 (粉尘)
ATEX
II 2G Ex eb mb IIC T6...T5 Gb (Lens Type)
II 2D Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db (Lens Type)
IECEx
Ex eb mb IIC T6...T5 Gb (Lens Type)
Ex tb IIIC T80°C…T95°C Db (Lens Type)
证书与标准
EN/IEC 60079-0 ; EN/IEC60079-7
EN/IEC 60079-18 ; EN/IEC 60079-31
关键词:
数据1
数据2
数据3
数据4
产品亮点
EX07系列防爆线性灯(应急)灯具的金属部件采用SUS304不锈钢材质制造,透明部件则采用抗紫外线聚碳酸酯材料制成。
它不仅适用于爆炸性环境,还适用于强腐蚀性的石化、化工场所及海洋环境的照明需求。
技术参数
| 额定功率 | 10W | 15W | 20W | 30W | |||||||||||||
| 光效 | 155lm/W | 155lm/W | 155lm/W | 155lm/W | |||||||||||||
| 光通量 | 1550lm | 2325lm | 3100lm | 4650lm | |||||||||||||
| 重量 | 3.3kgs/7.28lbs | 3.3kgs/7.28lbs | 3.3kgs/7.28lbs | 3.3kgs/7.28lbs | |||||||||||||
| 输入电压 | 12 -24V ac / 100 - 240V ac / 12- 36V dc / 140- 250V dc | ||||||||||||||||
| 浪涌保护 | 4KV线对线, 6KV线对地 | ||||||||||||||||
| 外壳材质 | SUS304不锈钢,表面经环氧粉末喷涂处理 | ||||||||||||||||
| 保护罩 | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||
| 电缆进线口 | M25 电缆接头 | ||||||||||||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||||||||||||
| 影响评级 | IK08 | ||||||||||||||||
| 环境温度 | -40℃ ~ +60℃ | ||||||||||||||||
| 温度分类 | T6(45°C)/T5(60°C) | ||||||||||||||||
| 功能选项 | 微波运动传感器 / 光感传感器 / 调光功能 / 后备电源 / DALI调光 / LoRa通讯 / GPS | ||||||||||||||||
配光曲线

安装方式

外形尺⼨

订购信息:
订购信息范例:EX07-10W-MS-E-4K
| 型号 | 额定功率 | 输入电压 | 功能选择 | 色温 | |||||||||||||
| EX07-2F | - 10W = 10W | - L = 12-24Vac | - NF = 无功能 | - 3K = 3000K | |||||||||||||
| - 15W = 15W | - E = 100-240Vac | - MS = 微波感应器 | - 4K = 4000K | ||||||||||||||
| - 20W = 20W | - DCL = 12-36Vdc | - DS = 日光传感器 | - 5K = 5000K | ||||||||||||||
| - 30W = 30W | - DCH = 140-250Vdc | - DM = 调光 | - 6K = 6000K | ||||||||||||||
| - LR = LoRa | |||||||||||||||||
| - FS = Flash | |||||||||||||||||
| - DL = DALI | |||||||||||||||||
| - GS = GPS | |||||||||||||||||
标签 前泛光灯
消息
*请留下您的联系方式,以获取免费产品报价